Thanks to Rob Pearson, Michal Várady, helgen77 and everyone who made it to this month’s Leaderboard! ![]()
| Translator | Language | Number of strings |
|---|---|---|
| English (United Kingdom), English (South Africa), English (Canada), English (Australia), English (New Zealand) | 1023 | |
| Czech | 468 | |
| Norwegian Bokmål | 226 | |
| AlexYang | Chinese (Simplified Han script) | 185 |
| Stephan Paternotte | Dutch | 155 |
| Matthaiks | Polish | 150 |
| Aindriú Mac Giolla Eoin | Irish | 146 |
| tigran54 | Armenian | 144 |
| Martin Srebotnjak | Slovenian | 144 |
| bittin1ddc447d824349b2 | Swedish | 142 |
| Arif Budiman | Indonesian | 135 |
| Joan Montané | Catalan | 117 |
| Poesty Li | Chinese (Simplified Han script) | 117 |
| Priit Jõerüüt | Estonian | 92 |
| Alexander Gabilondo | Basque | 91 |
| ABCraft19 | French | 64 |
| Năstasie Raul-Ionuț | Romanian | 51 |
| dukezas | Lithuanian | 45 |
| Nioh | French | 31 |
| Ecron | Valencian, Catalan | 27 |
| Oğuz Ersen | Turkish | 18 |
| reducedradius | Chinese (Simplified Han script) | 9 |
| Milo Ivir | Croatian | 6 |
| Tigran Zargaryan | Armenian | 5 |
| Bayram Çiçek | Turkish | 4 |
| Rhoslyn Prys | Welsh | 4 |
| Tom Haelbich | German | 3 |
| Loto-dev1 | German | 3 |
| Ermahan Qarabai | Kazakh | 2 |
| Ihor Hordiichuk | Ukrainian | 2 |
| Pavel Borecki | Czech | 1 |
| Sebastiaan Veld | Dutch | 1 |
| Graweeld - (grwd) | Slovak | 1 |
Translation completeness:
| Top languages (at or above 90%) | Translated | Languages active this month | Translated |
|---|---|---|---|
| Armenian | 100% | Armenian | 100% |
| Dutch | 100% | Dutch | 100% |
| Irish | 100% | Irish | 100% |
| Polish | 100% | Polish | 100% |
| Swedish | 100% | Swedish | 100% |
| Slovenian | 97.4% | Slovenian | 97.4% |
| Indonesian | 95.4% | Indonesian | 95.4% |
| English (United Kingdom) | 92.9% | English (United Kingdom) | 92.9% |
| Czech | 92.7% | Czech | 92.7% |
| English (South Africa) | 91.8% | English (South Africa) | 91.8% |
| Lithuanian | 91.4% | Lithuanian | 91.4% |
| English (Australia) | 90.9% | English (Australia) | 90.9% |
| English (New Zealand) | 90.9% | English (New Zealand) | 90.9% |
| English (Canada) | 90.8% | English (Canada) | 90.8% |
| Welsh | 90.3% | Welsh | 90.3% |
| Chinese (Simplified Han script) | 88.4% | ||
| German | 88% | ||
| Ukrainian | 87% | ||
| French | 83.7% | ||
| Croatian | 83.6% | ||
| Catalan | 73.5% | ||
| Romanian | 65.8% | ||
| Slovak | 59.7% | ||
| Turkish | 58.5% | ||
| Basque | 53.6% | ||
| Norwegian Bokmål | 44.8% | ||
| Kazakh | 33% | ||
| Estonian | 31.4% | ||
| Valencian | 26.9% |
Full, always current per-language statistics: Making sure you're not a bot! (click the Translated column to sort by completeness)