Thanks to Roy-Magne Mo, Michal Várady, Stephan Paternotte and everyone who made it to this month’s Leaderboard! ![]()
| Translator | Language | Number of strings |
|---|---|---|
| Norwegian Nynorsk, Norwegian Bokmål | 6660 | |
| Czech | 2455 | |
| Dutch, English | 2360 | |
| geonetor | Greek | 2075 |
| bittin1ddc447d824349b2 | Swedish | 1647 |
| tigran54 | Armenian | 1188 |
| Inger Leire Fenger | Danish | 1111 |
| Tigran Zargaryan | Armenian | 987 |
| Méven Car | French | 888 |
| Aindriú Mac Giolla Eoin | Irish | 874 |
| Mr-Update | German, English | 729 |
| Matthaiks | Polish | 548 |
| Rob Pearson | English (United Kingdom) | 485 |
| Ettore Atalan | German | 485 |
| dukezas | Lithuanian | 443 |
| H2Oufoe | Portuguese (Brazil) | 383 |
| Arif Budiman | Indonesian | 365 |
| Sebastiaan Veld | Dutch | 310 |
| Adolfo Jayme Barrientos | Spanish | 180 |
| Michal | Slovak | 171 |
| คนแปล มังงะฝึกหัด | Thai | 120 |
| Joan Montané | Catalan | 108 |
| Leif-Jöran Olsson | Swedish | 91 |
| HM | Persian | 68 |
| Martin Srebotnjak | Slovenian | 63 |
| Thorsten Behrens | German | 26 |
| Francesco Saltori | Italian | 21 |
| Mette Kærgaard Hansen | Danish | 19 |
| PhD. Ayhan YALÇINSOY | Turkish | 19 |
| Gabriel | Portuguese (Brazil) | 18 |
| Даниил Олейников | Russian | 18 |
| QuietCedar47 | Chinese (Simplified Han script) | 17 |
| David D. | French | 16 |
| ButterflyOfFire | Kabyle | 13 |
| Sonia Breuer Bistrup | Danish | 7 |
| Ihor Hordiichuk | Ukrainian | 7 |
| Ole | Ukrainian | 6 |
| Simonth | Danish | 2 |
| Yaron Shahrabani | Hebrew | 2 |
Translation completeness:
| Top languages (at or above 90%) | Translated | Languages active this month | Translated |
|---|---|---|---|
| Armenian | 100% | Armenian | 100% |
| Czech | 100% | Czech | 100% |
| Dutch | 100% | Dutch | 100% |
| Hungarian | 100% | Swedish | 99.9% |
| Swedish | 99.9% | Norwegian Bokmål | 99% |
| Norwegian Bokmål | 99% | Norwegian Nynorsk | 99% |
| Norwegian Nynorsk | 99% | German | 98.9% |
| German | 98.9% | French | 98.1% |
| French | 98.1% | Polish | 97.1% |
| Polish | 97.1% | Greek | 97% |
| Greek | 97% | Indonesian | 96.6% |
| Indonesian | 96.6% | Danish | 95.8% |
| Danish | 95.8% | English (United Kingdom) | 95.4% |
| English (United Kingdom) | 95.4% | Slovenian | 95.3% |
| Slovenian | 95.3% | Chinese (Simplified Han script) | 95.2% |
| Chinese (Simplified Han script) | 95.2% | Irish | 95.2% |
| Irish | 95.2% | Portuguese (Brazil) | 95.1% |
| Portuguese (Brazil) | 95.1% | Spanish | 94.8% |
| Spanish | 94.8% | Ukrainian | 94% |
| Welsh | 94.4% | Italian | 93.4% |
| Ukrainian | 94% | Catalan | 92.9% |
| Italian | 93.4% | Russian | 92.8% |
| Chinese (Traditional Han script) | 93.3% | Slovak | 91% |
| Galician | 93.2% | Turkish | 90.9% |
| Catalan | 92.9% | Lithuanian | 76.3% |
| Russian | 92.8% | Hebrew | 69.3% |
| Romanian | 92.1% | Kabyle | 40.7% |
| Slovak | 91% | Persian | 22.8% |
| Turkish | 90.9% | Thai | 5.4% |
| Kazakh | 90.8% |
Full, always current per-language statistics: https://hosted.weblate.org/projects/collabora-online/#languages (click the Translated column to sort by completeness)